Test Setel API Documentation
| Country | Name | Port Code |
|---|---|---|
| SG | Singapore Changi Airport | SIN |
| MY | Kuala Lumpur International Airport | KUL |
| TH | Suvarnabhumi Airport | BKK |
| AU | Sydney Airport | SYD |
| HK | Hong Kong International Airport | HKG |
| TW | Taiwan Taoyuan International Airport | TPE |
| ID | Soekarno Hatta International Airport | CGK |
| US | Los Angeles International Airport | LAX |
| PH | Ninoy Aquino International Airport | MNL |
| BN | Brunei International Airport | BWN |
| VN | Tan Son Nhat International Airport | HCM |
| KR | Incheon International Airport | ICN |
| NZ | Auckland Airport | AKL |
| GB | Heathrow Airport | LHR |
| EU | Amsterdam Schipol Airport | AMS |
| AE | Dubai International Airport | DXB |
| SA | King Abdulaziz International Airport | JED |
| JP | Haneda Airport | HND |
| KH | Phnom Penh International Airport | PNH |
| CA | Toronto Pearson International Airport | YYZ |
| ZA | O. R. Tambo International Airport | JNB |
| CN | Shenzhen Bao’an International Airport | SZX |
| IN | Indira Gandhi International Airport | DEL |
| DZ | Houari Boumediene Airport | ALG |
| AO | Quatro de Fevereiro Airport | LAD |
| BJ | Cadjehoun Airport | COO |
| BW | Sir Seretse Khama International Airport | GBE |
| BF | Thomas Sankara International Airport Ouagadougou | OUA |
| BI | Bujumbura International Airport | BJM |
| CM | Douala International Airport | DLA |
| CV | Amílcar Cabral International Airport | SID |
| CF | Bangui M’Poko International Airport | BGF |
| TD | N’Djamena International Airport | NDJ |
| KM | Prince Said Ibrahim International Airport | HAH |
| CG | Maya-Maya Airport | BZV |
| CI | Félix-Houphouët-Boigny International Airport | ABJ |
| DJ | Djibouti–Ambouli International Airport | JIB |
| EG | Cairo International Airport | CAI |
| ER | Asmara International Airport | ASM |
| SZ | King Mswati III International Airport | SHO |
| ET | Addis Ababa Bole International Airport | ADD |
| GA | Léon-Mba International Airport | LBV |
| GM | Banjul International Airport | BJL |
| GH | Kotoka International Airport | ACC |
| GN | Conakry International Airport | CKY |
| GW | Osvaldo Vieira International Airport | OXB |
| GQ | Malabo International Airport | SSG |
| KE | Jomo Kenyatta International Airport | NBO |
| LS | Moshoeshoe I International Airport | MSU |
| LR | Roberts International Airport | ROB |
| LY | Tripoli International Airport | TIP |
| MG | Ivato International Airport | TNR |
| MW | Chileka International Airport | BLZ |
| ML | Modibo Keita International Airport | BKO |
| MR | Nouakchott–Oumtounsy International Airport | NKC |
| MU | Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport | MRU |
| YT | Dzaoudzi–Pamandzi International Airport | DZA |
| MA | Mohammed V International Airport | CMN |
| MZ | Maputo International Airport | MPM |
| NA | Hosea Kutako International Airport | WDH |
| NE | Diori Hamani International Airport | NIM |
| NG | Murtala Muhammed International Airport | LOS |
| RE | Roland Garros Airport | RUN |
| RW | Kigali International Airport | KGL |
| SH | Saint Helena Airport | HLE |
| ST | São Tomé International Airport | TMS |
| SN | Blaise Diagne International Airport | DSS |
| SC | Seychelles International Airport | SEZ |
| SL | Lungi International Airport | FNA |
| SO | Aden Adde International Airport | MGQ |
| SD | Khartoum International Airport | KRT |
| SS | Juba International Airport | JUB |
| KZ | Nursultan Nazarbayev International Airport | NQZ |
| KG | Manas International Airport | FRU |
| MN | Chinggis Khaan International Airport | UBN |
| TJ | Bokhtar International Airport | KQT |
| TM | Ashgabat International Airport | ASB |
| UZ | Islam Karimov Tashkent International Airport | TAS |
| AM | Zvartnots International Airport | EVN |
| AZ | Heydar Aliyev International Airport | GYD |
| GE | Tbilisi International Airport | TBS |
| MD | Chișinău International Airport | KIV |
| UA | Kyiv International Airport | IEV |
| GG | Guernsey Airport | GCI |
| JE | Jersey Airport | JER |
| BH | Bahrain International Airport | BAH |
| JO | Queen Alia International Airport | AMM |
| KW | Kuwait International Airport | KWI |
| MM | Yangon International Airport | RGN |
| OM | Muscat International Airport | MCT |
| QA | Hamad International Airport | DOH |
| YE | Sanaa International Airport | SAH |
| AI | Clayton J. Lloyd International Airport | AXA |
| AG | V. C. Bird International Airport | ANU |
| BS | Lynden Pindling International Airport | NAS |
| BB | Grantley Adams International Airport | BGI |
| BZ | Philip S. W. Goldson International Airport | BZE |
| BM | L.F. Wade International Airport | BDA |
| KY | Owen Roberts International Airport | GCM |
| CR | Juan Santamaría International Airport | SJO |
| CU | José Martí International Airport | HAV |
| DM | Douglas–Charles Airport | DOM |
| DO | Punta Cana International Airport | PUJ |
| SV | El Salvador International Airport | SAL |
| GL | Nuuk Airport | GOH |
| GD | Maurice Bishop International Airport | GND |
| GP | Pointe-à-Pitre International Airport | PTP |
| GT | La Aurora International Airport | GUA |
| HT | Toussaint Louverture International Airport | PAP |
| HN | Ramón Villeda Morales International Airport | SAP |
| JM | Norman Manley International Airport | KIN |
| MQ | Martinique Aimé Césaire International Airport | FDF |
| MX | Mexico City International Airport | MEX |
| MS | John A. Osborne Airport | MNI |
| KN | Robert L. Bradshaw International Airport | SKB |
| NI | Augusto C. Sandino International Airport | MGA |
| PA | Tocumen International Airport | PTY |
| PR | Luis Muñoz Marín International Airport | SJU |
| LC | Hewanorra International Airport | UVF |
| VC | Argyle International Airport | SVD |
| TC | Providenciales Airport | PLS |
| VG | Terrance B. Lettsome International Airport | EIS |
| VI | Cyril E. King Airport | STT |
| MO | Macau International Airport | MFM |
| AS | Pago Pago International Airport | PPG |
| CK | Rarotonga Airport | RAR |
| FJ | Nausori International Airport | SUV |
| GU | Antonio B. Won Pat International Airport | GUM |
| KI | Cassidy International Airport | CXI |
| MP | Saipan International Airport | SPN |
| MH | Marshall Islands International Airport | MAJ |
| FM | Chuuk International Airport | TKK |
| NR | Nauru International Airport | INU |
| NC | La Tontouta International Airport | NOU |
| NU | Niue International Airport | IUE |
| PW | Roman Tmetuchl International Airport | ROR |
| PG | Jacksons International Airport | POM |
| WS | Faleolo International Airport | APW |
| SB | Honiara International Airport | HIR |
| PF | Faa’a International Airport | PPT |
| TO | Fuaʻamotu International Airport | TBU |
| TV | Funafuti International Airport | FUN |
| VU | Santo-Pekoa International Airport | SON |
| AR | Ministro Pistarini International Airport | EZE |
| AW | Queen Beatrix International Airport | AUA |
| BO | Viru Viru International Airport | VVI |
| BR | Rio de Janeiro/Galeão International Airport | GIG |
| CL | Arturo Merino Benítez International Airport | SCL |
| CO | El Dorado International Airport | BOG |
| EC | Mariscal Sucre International Airport | UIO |
| FK | RAF Mount Pleasant | MPN |
| GF | Cayenne – Félix Eboué Airport | CAY |
| GY | Cheddi Jagan International Airport | GEO |
| PY | Silvio Pettirossi International Airport | ASU |
| PE | Jorge Chávez International Airport | LIM |
| SR | Johan Adolf Pengel International Airport | PBM |
| TT | Piarco International Airport | POS |
| UY | Carrasco International Airport | MVD |
| VE | Simón Bolívar International Airport | CCS |
| BQ | Flamingo International Airport | BON |
| CW | Curaçao International Airport | CUR |
| BD | Hazrat Shahjalal International Airport | DAC |
| BT | Paro Airport | PBH |
| MV | Velana International Airport | VLE |
| NP | Tribhuvan International Airport | KTM |
| PK | Jinnah International Airport | KHI |
| LK | Bandaranaike International Airport | CMB |
| LA | Wattay International Airport | VTE |
| TL | Presidente Nicolau Lobato International Airport | DIL |
| IQ | Baghdad International Airport | BGW |
| IR | Imam Khomeini International Airport | IKA |
Note:
For Europe Zone’s , please fill ‘country code’ column with ‘EU’ and add a prefix to the postal code on the ‘consignee postal’ column based on the country’s prefix. For example consignee postal for :
(1) Italy - IT20019
(2) France - FR70123
(3) Belgium - BE8583
Please refer to below country prefix for above reason:
| Country Code | Country Prefix | Country Name |
|---|---|---|
| EU | AT | Austria |
| EU | BE | Belgium |
| EU | BG | Bulgaria |
| EU | HR | Croatia |
| EU | CY | Cyprus |
| EU | CZ | Czechia |
| EU | DK | Denmark |
| EU | EE | Estonia |
| EU | FI | Finland |
| EU | FR | France |
| EU | DE | Germany |
| EU | EL | Greece |
| EU | HU | Hungary |
| EU | IE | Ireland |
| EU | IT | Italy |
| EU | LV | Latvia |
| EU | LT | Lithuania |
| EU | LU | Luxembourg |
| EU | MT | Malta |
| EU | NO | Norway |
| EU | NL | Netherlands |
| EU | PL | Poland |
| EU | PT | Portugal |
| EU | RO | Romania |
| EU | SK | Slovakia |
| EU | SI | Slovenia |
| EU | ES | Spain |
| EU | SE | Sweden |
| EU | TR | Turkey |